SOCIOS FOTÓGRAFOS
| Nro. | Año/Condición | Nombre(s) | Apellido(s) | Estado |
| 001 | 14F | Manuel Sebastián | Crespo Camacho | ACTIVO |
| 002 | 14F | Geovanny Marcelo | Villegas Sánchez | ACTIVO |
| 003 | 14F | Haydeé Leonor | Morejón Figueroa | Inactivo |
| 004 | 14F | Cecilia Soledad | Puebla Núñez | Inactivo |
| 005 | 14F | Adolfo Gabriel | Pazmiño Bucheli | Inactivo |
| 006 | 14F | Paúl Renan | Nieto Venegas | Inactivo |
| 007 | 14F | Jaime Andrés | Fernández Ramos | Inactivo |
| 008 | 14F | Santiago Xavier | de la Torre Freire | ACTIVO |
| 009 | 14F | Ramiro Francisco | Salazar Baquero | Inactivo |
| 010 | 14F | Hernán Rodrigo | Ribadeneira Orellana | ACTIVO |
| 011 | 14F | José Mauricio | Cevallos López | Inactivo |
| 012 | 14F | Francois Xavier | Laso Chenut | Inactivo |
| 013 | 14F | Enrique Francisco | Calero Herrera | Inactivo |
| 014 | 14A | Juan Gabriel | González González | Inactivo |
| 015 | 14A | Rómulo Santiago | Moya Peralta | Inactivo |
| 016 | 14A | María Amancay | Garcia Granja | Inactivo |
| 017 | 14A | María Emilia | Moncayo Hurtado | Inactivo |
| 018 | 14A | Ramiro Esteban | Cueva Chaves | ACTIVO |
| 019 | 14A | Fernando | Espinosa Chauvin | Inactivo |
| 020 | 14A | Santiago Patricio | Calero Flores | ACTIVO |
| 021 | 14A | Pamela Katherine | Corrales García | Inactivo |
| 022 | 14A | Ana Maria | Chediak Brinkmann | ACTIVO |
| 023 | 14A | David Ignacio | Torres del Salto | Inactivo |
| 024 | 14A | Wilfrido Napoleón | Enríquez Fierro | ACTIVO |
| 025 | 14A | Juan Fernando | Falconi Ferri | Inactivo |
| 026 | 14A | Alberto Ruben | Culcay Tapia | Inactivo |
| 027 | 14A | Luis Fernando | Mecías Ibarra | Inactivo |
| 028 | 14A | Sara | Roitman | ACTIVO |
| 029 | 14A | Mario Gonzalo | Cornejo Dominguez | Inactivo |
| 030 | 14A | Cristian Xavier | García Collahuazo | Inactivo |
| 031 | 14A | Juan Sebastián | Rodríguez Albornoz | Inactivo |
| 032 | 14A | Jose Florencio | Jácome Rivera | Inactivo |
| 033 | 14A | Andrea Verónica | Puente Acosta | Inactivo |
| 034 | 14A | Juan Gabriel | Ortiz Arroba | Inactivo |
| 035 | 14A | Daniel Esteban | Maldonado Ramirez | ACTIVO |
| 036 | 14A | Hernán | Salcedo Ibarra | Inactivo |
| 037 | 14A | José Francisco | Pereira Moncayo | Inactivo |
| 038 | 14A | Daimler | Ferrera Abrahante | Inactivo |
| 039 | 14A | Juan Pablo | Verdesoto Escobar | Inactivo |
| 040 | 14A | Luis Esteban | Cuesta Camacho | Inactivo |
| 041 | 14A | Zhohana | Rodríguez Pesántez | ACTIVO |
| 042 | 14A | Luis Eduardo | Mariño Carrera | Inactivo |
| 043 | 14A | Luis Antonio | Sánchez Utreras | Inactivo |
| 044 | 14H | Paúl | Navarrete | Inactivo |
| 045 | 14A | Walker Fernando | Vizcarra Gaibor | Inactivo |
| 046 | 14A | Jorge Juan | Anhalzer Valdivieso | Inactivo |
| 047 | 14A | Christian David | Gómez Silvers | Inactivo |
| 048 | 14A | Juan Carlos | Paredes Corral | Inactivo |
| 049 | 14A | Pablo Francisco | Corral Vega | ACTIVO |
| 050 | 14A | Edgar Daniel | Yanchapaxi Caiza | Inactivo |
| 051 | 14A | Edgar Andrés | León Crespo | Inactivo |
| 052 | 14A | Krupskaia Jenny | Puente Salgado | ACTIVO |
| 053 | 14A | Omar Patricio | Arregui Gallegos | Inactivo |
| 054 | 14A | Ricardo Patricio | Coronel Ruiz | Inactivo |
| 055 | 14A | Ricardo | Mora Molina | Inactivo |
| 056 | 14A | Jaime Guillermo | Guerra Semanate | Inactivo |
| 057 | 14A | Valeria María | Ordóñez Chiriboga | Inactivo |
| 058 | 14A | Diego Roberto | Pallero Torres | ACTIVO |
| 059 | 14A | Juan Jacobo | Reyes Morales | Inactivo |
| 060 | 14A | SIlvia Isabel | Echevarria Daniel | Inactivo |
| 061 | 14A | Jaime Eduardo | Pavón Avilés | Inactivo |
| 062 | 14A | Alexis Patricio | Zurita Falcón | ACTIVO |
| 063 | 14A | Maria Elisa | Vizuete Gonzalez | Inactivo |
| 064 | 14A | Mónica Tamara | Marfetán Nuñez | Inactivo |
| 065 | 14A | Jose Rigoberto | Mosquera Guzhñay | Inactivo |
| 066 | 14A | Alexander | Rodríguez Hernández | Inactivo |
| 067 | 14A | Christian Anibal | Pérez Noboa | Inactivo |
| 068 | 14A | Álvaro Andrés | Ávila Simpson | Inactivo |
| 069 | 14A | Yolanda | Escobar Jiménez | Inactivo |
| 070 | 14A | Leiberg Genaro | Santos Gaibor | ACTIVO |
| 071 | 14A | Luis Ricardo | Lemus Heras | Inactivo |
| 072 | 14A | María Teresa de los Angeles | García Sosa | Inactivo |
| 073 | 14A | Pablo Sebastián | Padrón Martínez | Inactivo |
| 074 | 14A | Isadora María | Romero Paz y Miño | Inactivo |
| 075 | 14A | Max Carlos | Souffriau Llanos | Inactivo |
| 076 | 14A | Bernardo | Rampón Carrasco | Inactivo |
| 077 | 14A | María del Pilar | Zambrano Murillo | Inactivo |
| 078 | 14A | Roberth Giovanni | Flores Menéndez | Inactivo |
| 079 | 14A | Rodrigo | Buendía Herdoiza | Inactivo |
| 080 | 14A | Alejandro Faham | Foroodi Salgado | Inactivo |
| 081 | 14A | María Fernanda | Vivanco Soria | Inactivo |
| 082 | 14A | Juan Pablo | Merchán Carrion | Inactivo |
| 083 | 14A | María Carolina | Paredes Guerrero | Inactivo |
| 084 | 14A | María Soledad | Rosales Salvador | Inactivo |
| 085 | 14A | Matias Teodoro | Villacís Luzuriaga | Inactivo |
| 086 | 14A | Franklin Rene | Barriga Fiallos | Inactivo |
| 087 | 14A | Andrea Alexandra | Mariño Paredes | Inactivo |
| 088 | 14A | Carlos Manuel | Moya Franco | Inactivo |
| 089 | 14A | Domenico Mauro | Privitera Fichera | Inactivo |
| 090 | 14A | Carlos Andrés | Vásquez León | ACTIVO |
| 091 | 14A | Lorena | Cordero Espinosa | ACTIVO |
| 092 | 14A | Alfredo Simón | Brauer Moscoso | ACTIVO |
| 094 | 14A | Christoph Andreas | Hirtz Schussmann | ACTIVO |
| 095 | 14A | Sebastián José | Oquendo Sánchez | Inactivo |
| 096 | 14A | Hector Xavier | Jácome Tapia | Inactivo |
| 097 | 14A | Carla Alexandra | Grunauer Andrade | Inactivo |
| 098 | 14A | Dolores del Cisne | Ochoa Rodriguez | Inactivo |
| 099 | 14A | Carolina | Bustamante | Inactivo |
| 100 | 14A | Marco Antonio | Andino Araque | Inactivo |
| 101 | 14A | Chantal Francoise | Fontaine Velasco | ACTIVO |
| 102 | 14A | Elisa del Rocío | Ambrosi Vidal | Inactivo |
| 103 | 14A | Diego Esteban | Carrión Jaramillo | Inactivo |
| 104 | 14A | Iván Alejandro | Gálvez Alcózer | Inactivo |
| 105 | 14A | Alex Andrés | Godoy Rivera | Inactivo |
| 106 | 14A | Alois Hanspeter | Speck Ferber | ACTIVO |
| 107 | 14A | Birte María | Pedersen Kersten | ACTIVO |
| 108 | 14A | Jorge Patricio | Martínez Hernandez | Inactivo |
| 109 | 14A | Patricio Wladimir | Hidalgo Pérez | Inactivo |
| 110 | 14A | Patricio Fernando | Realpe Galárraga | Inactivo |
| 111 | 14A | Joshua | Degel Andrade | Inactivo |
| 112 | 14A | Luis Alberto | Calderón Jacome | Inactivo |
| 113 | 14A | Martina Judith | León Valdiviezo | Inactivo |
| 114 | 14A | Verónica Cecilia | Apolo Ollague | Inactivo |
| 115 | 14A | Victor Rafael | Vásquez Posso | Inactivo |
| 116 | 14A | Francisco Xavier | Alvarado León | Inactivo |
| 117 | 14A | Daniel Alonso | Tapia Daza | Inactivo |
| 118 | 14A | Renato Mauricio | Barros Bravo | Inactivo |
| 119 | 14A | José Luis | Mafla Jaramillo | Inactivo |
| 120 | 14A | Juan Pablo | Olmedo Tipán | Inactivo |
| 121 | 14A | Gladys Alexandra | Dueñas Ordoñez | Inactivo |
| 122 | 14A | Luis Eduardo | Naranjo Harnisth | Inactivo |
| 123 | 14A | Diego Mauricio | Toral Abad | Inactivo |
| 124 | 14A | Mauro Rodrigo | Moran Reinoso | Inactivo |
| 125 | 14A | Fernando Xavier | Cornejo Wurfl | Inactivo |
| 126 | 14A | Henry Wladimir | Romero Palacios | Inactivo |
| 127 | 14A | Martina | Álvarez Orska | Inactivo |
| 128 | 14A | Juan Mesías | Vázquez Mosquera | Inactivo |
| 129 | 14A | Hugo Patricio | Calle Narvaez | Inactivo |
| 130 | 14A | Pablo Xavier | Hidalgo Benitez | Inactivo |
| 131 | 14A | Diana Melissa | Pérez | Inactivo |
| 132 | 14A | Santiago | Cornejo Ricaurte | Inactivo |
| 133 | 14A | Juan Pablo | Arízaga Sanchez | Inactivo |
| 134 | 14A | Paúl Gustavo | Guerrero Guerrero | Inactivo |
| 135 | 14A | Olger Santiago | Bravo Andrade | Inactivo |
| 136 | 14A | Santiago Alejandro | Sánchez Tirado | Inactivo |
| 137 | H15 | Martín | Bernetti | Inactivo |
| 138 | 14A | Juan Alberto | Andrade Guillen | Inactivo |
| 139 | 14A | Cristóbal Enrique | Ocaña López | Inactivo |
| 140 | 14A | Edison Máximo | Jiménez Torres | Inactivo |
| 141 | 14A | Manuela | Ruiz Fernández | Inactivo |
| 142 | 14A | Sebastián | Aguilar Rosales | Inactivo |
| 143 | 14A | Nelson Alberto | Lizarazo Salazar | Inactivo |
| 144 | 14A | Jorge Marcelo | Vinueza García | ACTIVO |
| 145 | 14A | Santiago | Serrano Salvador | Inactivo |
| 146 | 14A | Carlos Julio | González Luzuriaga | Inactivo |
| 147 | 14A | Andrés Nazareno | Salas Villota | Inactivo |
| 148 | 14A | Zaida Marcela | García Díaz | Inactivo |
| 149 | 14A | Paúl | Egas Scarino | Inactivo |
| 150 | 14A | Javier Mauricio | Cazar Tobar | Inactivo |
| 151 | 14A | Fabricio Fernando | Ramos Celi | Inactivo |
| 152 | 14A | Alfredo | Nevárez Chiquito | Inactivo |
| 153 | 14A | Peter John | Oxford | Inactivo |
| 154 | 14A | Christian Fabián | Salazar Jácome | Inactivo |
| 155 | 14A | Cesar Antonio | Quiroz Pino | Inactivo |
| 156 | 14A | Fabián Alejandro | Reinoso Morales | Inactivo |
| 157 | 14A | Eduardo Agustín | Valenzuela Garzón | Inactivo |
| 158 | 14A | Tania Susana | Ordóñez Càrdenas | Inactivo |
| 159 | 14A | Lizeth | Villamarín Beltrán | Inactivo |
| 160 | 14A | Rafael Enrique | Cárdenas Muñoz | ACTIVO |
| 161 | 14A | Lucas Mateo | Bustamante Enríquez | ACTIVO |
| 162 | 14A | Guillermo | Granja | Inactivo |
| 163 | 14A | Diego Eladio | Landeta Bracero | Inactivo |
| 164 | 14A | Jorge Sebastián | Galarza Cårdenas | Inactivo |
| 165 | 14A | Martín Rafael | Bustamante Rosero | Inactivo |
| 166 | 14A | Ana María | Buitrón De la Vega | Inactivo |
| 167 | 14A | Santiago | Arcos Veintimilla | Inactivo |
| 168 | 14A | Juan José | Pérez Baca | Inactivo |
| 169 | 14A | Narciso Fernando | Murillo Castro | Inactivo |
| 170 | 14A | Juan Andrés | Camacho Mora | Inactivo |
| 171 | 15A | Galo Andrés | Hidalgo Avilés | Inactivo |
| 172 | 15A | Maria Leonor | Jurado Laspina | Inactivo |
| 173 | 15A | Carlos Alberto | Rivadeneira Vergara | Inactivo |
| 174 | 15A | Miguel Ángel | Aráuz Calderón | Inactivo |
| 175 | 15A | Henri Jean | Leduc | Inactivo |
| 176 | 15A | Viviana | Calaón Moscova | ACTIVO |
| 177 | 15A | Francisco José | Almeida Ferri | Inactivo |
| 178 | 15A | Javier Eduardo | Paz Martinez | ACTIVO |
| 179 | 15A | María José | Toledo Torres | Inactivo |
| 180 | 15A | Fernando Xavier | Aguirre Palacios | ACTIVO |
| 181 | 15A | Alvaro Pineda | Pineda Narváez | Inactivo |
| 182 | 15A | Diego Fabián | Maldonado Peralta | Inactivo |
| 183 | 15A | Francisco Xavier | Jarrin Salazar | ACTIVO |
| 184 | 15A | Jenny Elina | Navarro Torres | Inactivo |
| 185 | 15A | Vicente Leopoldo | Gaibor del Pino | Inactivo |
| 186 | 15A | Carlos Jairo | Andrade Mora | Inactivo |
| 187 | 15A | Karen Daniela | Dávila Ortega | Inactivo |
| 188 | 15A | Eduardo Alejandro | Naranjo Núñez | Inactivo |
| 189 | 15A | Juan Fernando | Ayora Holguin | Inactivo |
| 190 | 15A | David Alejandro | Garzón Fierro | Inactivo |
| 191 | 15A | Javier Eduardo | Costales Cabrera | Inactivo |
| 192 | 15A | María Fernanda | Lemarie Villacreses | Inactivo |
| 193 | 15A | Rodolfo Rosendo | Párraga Quiroz | Inactivo |
| 194 | 15A | Ricardo Xavier | Zambrano Pereira | Inactivo |
| 195 | 15A | Sebastián Alejandro | Benalcázar Vega | ACTIVO |
| 196 | 15A | Orlando | Rosero | Inactivo |
| 197 | 15A | David Oswaldo | Guzman Figueroa | Inactivo |
| 198 | 15A | Emilia Esperanza | Venegas Hinojosa | Inactivo |
| 199 | 15A | Henry Javier | Hinojosa Carrillo | Inactivo |
| 200 | 15A | Tito Gustavo | Nenger Ruano | Inactivo |
| 201 | 15A | Ana Verónica | Andrade Narváez | ACTIVO |
| 202 | 15A | Luis Alfredo | Lema Rivadeneira | Inactivo |
| 203 | 15A | Galo Raúl | Yepez Collantes | ACTIVO |
| 204 | 15A | Jorge Alberto | Maldonado Coronel | Inactivo |
| 205 | 15A | Grace Micaela | Ayala Villarreal | Inactivo |
| 206 | 15A | Freddy Rigoberto | Constante Martinez | Inactivo |
| 207 | H15 | Marcos | López | Inactivo |
| 208 | H15 | Cristina | De Middel | Inactivo |
| 209 | H15 | Francisco | Mata | Inactivo |
| 210 | H15 | Stephen | Ferry | Inactivo |
| 211 | H15 | Ricardo | Cases | Inactivo |
| 212 | H15 | Claudí | Carreras | Inactivo |
| 213 | H15 | Nelsón | Garrido | Inactivo |
| 214 | 15A | Freddy | Bonilla | Inactivo |
| 215 | 15A | Jorge Esteban | Barrera Sandoval | Inactivo |
| 216 | 15A | José Xavier | Bermeo Endara | Inactivo |
| 217 | 15A | Oscar Eduardo | García Castillo | Inactivo |
| 218 | H15 | Alejandro | Castellanos | Inactivo |
| 219 | H15 | Iata | Cannabrava | Inactivo |
| 220 | 15A | Darwin Gonzalo | Pizarro Cruz | Inactivo |
| 221 | H15 | José María | Mellado | Inactivo |
| 222 | 15A | Ligia Raquel | Acevedo Serrano | Inactivo |
| 223 | 15A | Daniel Francisco | Balarezo Alvarado | Inactivo |
| 224 | 15A | Luis Esteban | Bastidas Ramírez | Inactivo |
| 225 | 15A | Martín Felipe | Jaramillo Serrano | Inactivo |
| 226 | 15A | Álvaro Santiago | Sevilla Argudo | Inactivo |
| 227 | 15A | Shirley Ana | Balladares Perez | Inactivo |
| 228 | 15A | Ana Julia | Parra | ACTIVO |
| 229 | 15A | Alexandra Isabel | Guevara de Semel | Inactivo |
| 230 | 15A | Byron Santiago | Salinas Aguilar | Inactivo |
| 231 | 15A | Mauricio Germán | Rosenfeld Bournissen | ACTIVO |
| 232 | 15A | Karla Vanessa | Villaizan Delgado | Inactivo |
| 233 | 15A | Carlos Adolfo | Torres Soria | Inactivo |
| 234 | 15H | Jorge | Piccini | Inactivo |
| 235 | 15H | Jorge | Sáenz | Inactivo |
| 236 | 15H | Oriol | Segon | Inactivo |
| 237 | 15H | Julieta | Escardó | Inactivo |
| 238 | 15H | Gonzalo | Golpe | Inactivo |
| 239 | 15H | Horacio | Fernández | Inactivo |
| 240 | 15H | Fredi | Casco | Inactivo |
| 241 | 15H | Daniel | Sosa | Inactivo |
| 242 | 15H | Luis | Weinstein | Inactivo |
| 243 | 15H | Roberto | Huarcaya | Inactivo |
| 244 | 15H | Mateo | Pérez | Inactivo |
| 245 | 15H | Tiago | Santana | Inactivo |
| 246 | 15H | Andrea | Jösch | Inactivo |
| 247 | 15H | Pablo | Ortiz | Inactivo |
| 248 | 16A | Gil | Benitez Arriojas | Inactivo |
| 249 | 16A | Carlos Alberto | Noriega Espinoza | Inactivo |
| 250 | 16A | Andrés Marcelo | Bahamonde Castro | ACTIVO |
| 251 | 16A | Gabriel Elías | Suárez Toala | Inactivo |
| 252 | 16A | Francisco Agenor | Terán Palacios | Inactivo |
| 253 | 16A | Diego Fernando | Bermeo Guambo | Inactivo |
| 254 | 16A | Judidth Elaine | Anderson Blackfield | Inactivo |
| 255 | 16A | Paula Valentina | Parrini Saavedra | Inactivo |
| 256 | 16A | Jonathan Josue | Coronel Álvarez | Inactivo |
| 257 | 16A | Nicole Victoria | Herrera Röbsteck | ACTIVO |
| 258 | 16A | Eduardo | Sánchez de León Herencia | Inactivo |
| 259 | 16A | Mijail Leonardo | Vallejo Prut | ACTIVO |
| 260 | 16A | Daniel Enrique | Avilés Escobar | Inactivo |
| 261 | 16A | Paloma | Ayala Marzo | Inactivo |
| 262 | 16A | Daniel | Andrade Brauer | Inactivo |
| 263 | 16A | Galo Iván | Carmigniani Game | Inactivo |
| 264 | 16A | Olivier Frederic | Auverlau Gregoire | Inactivo |
| 265 | 16A | Eva Catalina | Garrido Ocles | ACTIVO |
| 266 | 16A | Jimmy Alixther | Vargas Villamar | Inactivo |
| 267 | 16A | Felipe Andres | Cobos Hermidia | Inactivo |
| 268 | 16A | Luis Alfredo | Cárdenas Coral | ACTIVO |
| 269 | 16A | Paul Santiago | Garcia Galarza | Inactivo |
| 270 | 16A | Javier Oswaldo | Fuentes Triana | Inactivo |
| 271 | 16A | Sandra Cecilia | Noboa Vargas | Inactivo |
| 272 | 16A | Viviana Soledad | Gallo Erazo | Inactivo |
| 273 | 16A | Antenor Alejandro | Avilés Weisson | Inactivo |
| 274 | 16A | Frank Guy Jozef Fernand | Torfs | ACTIVO |
| 275 | 16A | Henry Israel | Huaca Delgado | Inactivo |
| 276 | 16A | Luis Esteban | Cherres Bahamonde | Inactivo |
| 277 | 16A | Juan Carlos | Astudillo Sarmiento | Inactivo |
| 278 | 16H | Nicanor | García | Inactivo |
| 279 | 16H | Morfi | Jiménez | Inactivo |
| 280 | 16A | Guido Ricardo | Bohórquez Gilbert | Inactivo |
| 281 | 16A | Xavier Ignacio | Caivinagua Astudillo | Inactivo |
| 282 | 16A | Isabel Cristina | Noboa Freile | Inactivo |
| 283 | 16A | Marcela | Zapata Correa | Inactivo |
| 284 | 16A | Edgar David | Dávila Soto | Inactivo |
| 285 | 16A | Nina Eliana | Zambrano Díaz | Inactivo |
| 286 | 16A | Ailin Amira | Blasco Zúñiga | Inactivo |
| 287 | 16A | Cecilia | Vallejo Loreto | Inactivo |
| 289 | 16A | César Andrés | Farías Chiriboga | Inactivo |
| 290 | 16A | Edgar Fabián | Villagómez Bassante | Inactivo |
| 291 | 16A | Diana Carolina | Troya Rodríguez | Inactivo |
| 292 | 16A | David Sebastián | Herdoíza Burbano | Inactivo |
| 293 | 16A | Mauricio Fernando | Chacon Fraco | Inactivo |
| 294 | 16A | Darwin Manuel | Calle Carrillo | Inactivo |
| 295 | 16A | Truman Roberto | Delgado Morales | Inactivo |
| 296 | 16A | Rosa Maria | Saa | Inactivo |
| 297 | 16A | Jean Claude Marcel | Constant Laplace | Inactivo |
| 298 | 16A | Sandra | Rivera | Inactivo |
| 299 | 16A | Margarita | Vidal | Inactivo |
| 300 | 16H | Christian | Rodríguez | Inactivo |
| 301 | 16H | Pedro | Cabrera | Inactivo |
| 302 | 16H | Fernando | Montiel Klint | Inactivo |
| 303 | 16A | Juan Pablo | Velasco Mora | Inaactivo |
| 304 | 16A | Iván Patricio | Álvarez Lizano | Inactivo |
| 305 | 16H | Frank | Kalero | Inactivo |
| 306 | 16H | Liusa | Dörr | Inactivo |
| 307 | 16A | Gabriel Eduardo | Cadenas Martinez | Inactivo |
| 308 | 16H | Angelica | Dass | Inactivo |
| 309 | 16A | Jose Manuel | González Baquerizo | Inactivo |
| 310 | 16A | Christian Marcelo | Armijos Gómez | Inactivo |
| 311 | 16H | Guadalupe | Miles | Inactivo |
| 312 | 16A | Wilson Patricio | Cabrera Guallazca | Inactivo |
| 313 | 16A | Maya | Goded | Inactivo |
| 314 | 16A | Marcela | Tamayo Giraldo | Inactivo |
| 315 | 16A | Jorge Patricio | Carvajal Cruz | Inactivo |
| 316 | 16A | Angel Rigoberto | Valverde Lojano | Inactivo |
| 317 | 16A | Daniel Eduardo | Mideros Andrade | ACTIVO |
| 318 | 16A | Carolina Auxiliadora | Zambrano Rosado | Inactivo |
| 319 | 16A | Bruno Sebastián | Bacigalupo Costa | Inactivo |
| 320 | 16A | Robert | Torske | Inactivo |
| 321 | 16A | Robert Donald | Gibson Zapata | Inactivo |
| 322 | 16A | Julio Vizuete | Vizuete Gonzalez | Inactivo |
| 323 | 17A | Miguel Mateo | Cármenes Carrera | Inactivo |
| 324 | 17A | Jorge Andrés | Narváez Vásquez | Inactivo |
| 327 | 17A | Santiago | Fernandez Alvarez Torres | Inactivo |
| 328 | 17A | Andres Esteban | Caceres Ortega | Inactivo |
| 329 | 17A | Rafael Antonio | Peralta Salazar | Inactivo |
| 330 | 17A | María Daniela | Ochoa Zúñiga | Inactivo |
| 331 | 17A | Juan Fernando | Rojas Salcedo | Inactivo |
| 333 | 18A | Franklin Manuel | Saavedra Flores | Inactivo |
| 332 | 17A | Carlos Andres | Gonzalez Baquerizo | Inactivo |
| 334 | 18A | Ivett Katherine | Celi Piedra | Inactivo |
| 335 | 18A | Gianna Mabel | Benalcázar Manzano | Inactivo |
| 336 | 18A | Carmen | Santillán | Inactivo |
| 337 | 18A | Jorge Fernando | Nuñez Lopez | Inactivo |
| 338 | 18A | Ricardo Gabriel | Díaz Escobar | Inactivo |
| 339 | 18A | Andres Felipe | Vaca Castillo | Inactivo |
| 340 | 18A | Monica Cecilia | Aguilar Villamarin | Inactivo |
| 341 | 18A | Dayanna Gioconda | Valdivieso Acosta | Inactivo |
| 342 | 18A | Leonardo Jovanny | Espinosa Bolagay | Inactivo |
| 343 | 18A | Gonzalo Andrés | Benalcázar Carvajal | Inactivo |
| 344 | 18A | Hugo Mauricio | Vallejo | Inactivo |
| 345 | 18A | Mireya Elizabeth | Leon Monge | Inactivo |
| 346 | 18A | Santiago Patricio | Aguirre Dammer | Inactivo |
| 347 | 18A | Adrian Fidel | Soria Robalino | ACTIVO |
| 348 | 18A | Alfirio Jose | Mendoza Naranjo | Inactivo |
| 349 | 18A | Ramiro Javier | Aguilar Villamarin | ACTIVO |
| 350 | 18A | Jose Ignacio | Correa Sevilla | Inactivo |
| 351 | 18A | Santiago Alejandro | Naranjo Guevara | Inactivo |
| 352 | 19A | Yinna Paola | Higuera Bernal | ACTIVO |
| 353 | 19A | Santiago Alejandro | Borja Lopez | ACTIVO |
| 354 | 19A | Nicolás | Riofrío Pastor | ACTIVO |
| 355 | 19A | Johanna Andrea | Alarcón Alvarez | Inactivo |
| 356 | 19A | Gabriela Estefania | Montenegro Ayala | Inactivo |
| 357 | 19A | Luis Enrique | Salvatierra | Inactivo |
| 358 | 19A | Francisco Javier | Paz y Miño Maldonado | Inactivo |
| 359 | 19A | Wladimir Alejandro | Cabascango Calderon | ACTIVO |
| 360 | 19A | Andrea Fernanda | Barrionuevo Páez | Inactivo |
| 361 | 19A | Mario Omar | Hernandez Vergara | Incativo |
| 362 | 19A | Juan Rebelino | Chachalo Sandoval | ACTIVO |
| 363 | 19A | Diana Lucía | Mena Merino | Inactivo |
| 364 | 19A | María Fernanda | Calderón Staël | Inactivo |
| 365 | 19A | Karla Elizabeth | Martínez Yánez | ACTIVO |
| 366 | 19A | Rafael Santiago | Idrovo Espinoza | ACTIVO |
| 367 | 19A | Ximena Del Carmen | Troya Salinas | Inactivo |
| 368 | 19A | Andrea Soraya | Leon Rivas | Inactivo |
| 369 | 19A | Jairo David | Proaño Solano | Inactivo |
| 370 | 19A | Nicolas | Bahamonde Aráuz | Inactivo |
| 371 | 19A | Andreas Paul | Marggraff Campos | Inactivo |
| 372 | 19A | Daniela | Marques das Neves de Guerrero | ACTIVO |
| 373 | 19A | Victor Jonathan | Macias Pincay | Inactivo |
| 374 | 19A | Luis Alberto | Leon Vélez | Inactivo |
| 375 | 19A | Jhon Dario | Molina Toledo | Inactivo |
| 376 | 19A | Xiomara Estefanía | León Apolo | Inactivo |
| 377 | 19A | Juan Pablo | Castillo Pino | Inactivo |
| 378 | 19A | Maria Augusta | Rodríguez Alvarado | Inactivo |
| 379 | 19A | Victor Hugo | Ortega Lucero | Inactivo |
| 380 | 19A | Alex Patricio | Carpio Pillajo | Inactivo |
| 381 | 19A | Karen Alejandra | Toro Aguilar | Incativo |
| 382 | 19A | Maria Inés | Armesto | Inactivo |
| 383 | 19A | Roxana Jeanette | Vizcaino Saltos | Inactivo |
| 384 | 19A | Henry | Cabrera Vivanco | Inactivo |
| 385 | 19A | Dany Guillermo | Herrera Silva | Inactivo |
| 386 | 20A | David Patricio | Diaz Arcos | Inactivo |
| 387 | 20A | Andrés Esteban | Yépez Jaramillo | Inactivo |
| 388 | 20A | Tupac Augusto | Galarza Escobar | Inactivo |
| 389 | 20A | Diego Vinicio | Molina Herrera | Inactivo |
| 390 | 20A | Andrés Javier | Nenger Arboleda | Inactivo |
| 391 | 20A | Eduardo Esteban | Yerovi Proaño | Inactivo |
| 392 | 20A | Diego Fernando | Bravo Salazar | Inactivo |
| 393 | 20A | Marco Antonio | Muñoz Coba | ACTIVO |
| 394 | 20A | Diana Alejandra | Arteaga Galarza | Inactivo |
| 395 | 20A | Carlos Ignacio | García Álvarez | Inactivo |
| 396 | 20A | Segundo Vicente | Torres Peñafiel | Inactivo |
| 397 | 20A | Andrés Roberto | Burbano Montalvo | ACTIVO |
| 398 | 20A | Daniel Mauricio | Rivadeneira Toro | Inactivo |
| 399 | 20A | Florent Pascal | Tribalat Moreel | Inactivo |
| 400 | 20A | Carmen Daniela | Cañizares Gonzales | Inactivo |
| 401 | 21A | Juan Jose | Hanze Anton | ACTIVO |
| 402 | 21A | Roberto Marcel | Falck Zentner | Inactivo |
| 403 | 21A | Oswaldo David | Coral Machado | Inactivo |
| 404 | 21A | Fabián Andrés | Jiménez Arguello | ACTIVO |
| 405 | 21A | Carlos Enrique | Angermeyer | ACTIVO |
| 406 | 21A | Victor Alfredo | López Vasconez | Inactivo |
| 407 | 21A | Pablo Jose | Albuja Procel | Inactivo |
| 408 | 21A | Marisabel | Peña Aguilar | Inactivo |
| 409 | 21A | Tatiana Fabiola | Cedillo Crespo | Inactivo |
| 410 | 21A | Roberto Eduardo | Valdez Alcívar | Inactivo |
| 411 | 21A | Sebastián Alejandro | Rojas Fernández | Inactivo |
| 412 | 21A | Jorge Antonio | Castillo Castro | Inactivo |
| 413 | 21A | Alvaro Esteban | Salazar Zapata | Inactivo |
| 414 | 21A | Luis Alfredo | Astudillo Puglla | Inactivo |
| 415 | 21A | Kripsy Karina | Herrera García | Inactivo |
| 416 | 21A | Fabian Cristóbal | Jaramillo Jaramillo | ACTIVO |
| 417 | 21A | Milton Lucas | Bustamante Romero | ACTIVO |
| 418 | 21A | Julie Micaela | Andino Aguilar | ACTIVO |
| 419 | 21A | Patricio Humberto | Ávila López | Inactivo |
| 420 | 21A | Angel Fabricio | Bayona Calderón | ACTIVO |
| 421 | 21A | Luis Antonio | Toapaxi Buenaño | Inactivo |
